Chata Heduš - Staré Město pod Sněžníkem, Velké Vrbno
Adresa: Chata Heduš
Velké Vrbno
78832 Staré Město pod Sněžníkem
| |
Služby objektu |
| Celková ubytovací kapacita: | 8 lůžek + 2 přistýlky |
| Počet dvoulůžkových pokojů: | 1 |
| Počet třílůžkových pokojů: | 2 |
| Sociální zařízení: | koupelna a WC na každém patře |
| Stravování: | vybavená kuchyně |
| TV/SAT: | ANO |
| Společenská místnost: | ANO, s krbem |
| Úschovna lyží: | ANO |
| Úschovna kol: | ANO |
| Sauna: | ANO |
| Domácí zvířata: | po dohodě |
| Vhodné pro rodiny s dětmi: | ANO |
| Nekuřácké prostory: | objekt nekuřácký |
| Parkování: | přímo u objektu |
Ceny |
| Ubytování - zima: | 1785,- Kč / objekt / noc |
| Ubytování - léto: | 1785,- Kč / objekt / noc |
| Ubytování - mimosezóna: | 1500,- Kč / objekt / noc |
| Ubytování - Silvestr: | 2785,- Kč / objekt / noc |
| Doplněk k ceníku: | V zimní sezóně (leden - březen) a letní sezóně (červenec - srpen) preferujeme týdenní pobyty (cena 12500,- Kč / objekt / týden + spotřebovaná energie), v mimosezóně (duben - červen a září - prosinec ) 10500,- Kč / objekt / týden + spotřebovaná energie), silvestrovský pobyt 19500,- Kč / objekt / týden + spotřebovaná energie. Víkendový pobyt 4800,- Kč / objekt / týden + spotřebovaná energie. |
Interier objektu |
| |
| |
Jak se k nám dostanete: |
Autem:
od Jeseníku (Polska, hr. přechod Mikulovice): Směr Branná - Staré Město pod Sněžníkem - Malé Vrbno - Velké Vrbno.
od Králíků (Hradce Králové, Prahy): Směr Pastviny - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem - Malé Vrbno - Velké Vrbno.
od Šumperka (Olomouce, Brna): Směr Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem - Malé Vrbno - Velké Vrbno.
od Bruntálu (Opavy, Ostravy): Po silnici I/11 přes Rýmařov do Šumperka a dále viz od Šumperka.
Autobusem:
Nejbližší autobusová zastávka "Staré Město,Malé Vrbno,záv."
Vlakem:
Nejbližší železniční stanice "Staré Město pod Sněžníkem". |
Rezerwacje lub pytania do dysponenta |
|
Blizke usługi, ciekawość albo inszy przedmiot |
|
Narciarstwo |
| |
| |
| |
| |
Czas wolny |
|
Turystyka |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Usługi |
| |