Chata Brněnka - Velké Losiny, Vernířovice
Adresa: Chata Brněnka
Vernířovice 55
78816 Sobotín
| |
| |
|
|
Služby objektu |
|
|
| Celková ubytovací kapacita: | 43 lůžek + 1 pětilůžkový apartmán. |
| Počet dvoulůžkových pokojů: | 2 x dvoulůžkový pokoj se soc. zařízením na patře. |
| Počet třílůžkových pokojů: | 2 x třílůžkový pokoj se soc. zařízením na patře + 1 x třílůžkový pokoj se společným soc. zař. s 1 čtyřlůžkovým pokojem.
|
| Počet čtyřlůžkových pokojů: | 1 x čtyřlůžkový pokoj se soc. zařízením na patře + 1 x čtyřlůžkový pokoj se společným soc. zař. s 1 třílůžkovým pokojem. |
| Počet pětilůžkových pokojů: | 2 x pětilůžkový pokoj se soc. zařízením. |
| Počet šestilůžkových pokojů: | 2 x šestilůžkový pokoj se soc. zařízením. |
| Apartmán: | 1x5 lůžkový apartmán ve vedlejší budově (20 m) - vlastní vchod, předsíňka, soc. zařízení. |
| Sociální zařízení: | ANO |
| TV/SAT: | ANO |
| Stravování: | Restaurace s nabídkou jídel a nápojů každodenně v provozu, stravování - snídaně, polopenze, plná penze. |
| Společenská místnost: | ANO, s krbem a kulečníkem. |
| Akce: | Chata je vhodná pro školení, kurzy,oslavy, školy v přírodě atd. |
| Zahrádka: | U chaty je zahrádka s posezením a obsluhou. |
| Lyžování: | U chaty jsou rolbou upravované sjezdovky v délce 3000 m vhodné jak pro začátečníky tak i pro pokročilé či zdatné lyžaře. |
| Možnost koupání: | Na zahradě je bazének. |
| Sportovní možnosti: | V okolí je nepřeberné množství turistických stezek pro běžkaře a v letním období možnost rekreačních tůr. Součástí areálu je hřiště. |
| Možnost stanování: | Na přilehlém hřišti je možné zbudovat stanový tábor s vlastními stany. |
| Ohniště: | Venkovní ohniště s posezením, možnost grilování, rožnění selat,kuřat, atd. |
| Lyžárna: | V objektu |
| Úschovna kol: | V objektu |
| Nekuřácké prostory: | ANO |
| Bezbariérový přístup: | NE |
| Vhodné pro rodiny s dětmi: | ANO. Na zahradě jsou houpačky a prolézačky pro děti. |
| Domácí zvířata: | Po dohodě. |
| Parkoviště: | Parkoviště v areálu střediska. |
|
Vybavení interiéru: |
| |
Ceny |
| Ubytování s polopenzí - zima: | Dospělí 420,- Kč osoba / noc, děti 360,- Kč osoba / noc. |
| Ubytování s plnou penzí - zima: | Dospělí 470,- Kč osoba / noc, děti 400,- Kč osoba / noc. |
| Ubytování se snídaní - léto: | Dospělí 320,- Kč osoba / noc, děti 250,- Kč osoba / noc. |
| Ubytování s polopenzí - léto: | Dospělí 350,- Kč osoba / noc, děti 270,- Kč osoba / noc. |
| Ubytování s plnou penzí - léto: | Dospělí 390,- Kč osoba / noc, děti 290,- Kč osoba / noc. |
| Doplněk k ceníku: | Ceny pro děti platí do 10 let věku. Děti do 2 let bez nároku na stravu a lůžko ZDARMA. K uvedeným cenám se připočítává rekreační poplatek obci 17,- Kč dospělí a 4,- Kč děti (osoba / noc). |
Sjezdovka u chaty: |
| |
|
|
Jak se k nám dostanete |
|
Autem:
z Jeseníku (Polska): Po silnici I/44 (směr Šumperk) přes Bělou pod Pradědem, Červenohorské Sedlo, do Velkých Losin, zde odbočte doleva na Maršíkov a pokračujte směrem na Vernířovice. Ve Vernířovicích pokračujte po křižovatku tvaru V, zde odbočte doleva a pokračujte až na konec obce, chata se nachází po pravé straně.
ze Šumperka (Olomouce, Brna): Směrem na Jeseník po silnici I/11 do Rapotína, zde pokračujte pod I/11 (směr Ostrava) do Sobotína, kde odbočte doleva a sjeďte ze silnice I. třídy na místní komunikaci vedoucí do Vernířovic. Ve Vernířovicích pokračujte po křižovatku tvaru V, zde odbočte doleva a pokračujte až na konec obce, chata se nachází po pravé straně.
z Bruntálu (Ostravy): Po silnici I/11 přes Rýmařov do Sobotína, zde odbočte doprava ze silnice I. třídy na místní komunikaci vedoucí do Vernířovic. Ve Vernířovicích pokračujte po křižovatku tvaru V, zde odbočte doleva a pokračujte až na konec obce, chata se nachází po pravé straně.
Autobusem:
Nejbližší autobusová zastávka Vernířovice, kostel - 1 km od objektu
Vlakem:
Nejbližší železniční zastávka Sobotín |
|
|
Reservierung oder Fragen an die Betreiber |
|
Chata Brněnka
|
Nahe Dienstleistungen, Sehenswürdigkeiten oder andere Objekte |
|
Skizentren |
| |
| |
| |
| |
| |
Freizeit |
| |
| |
| |
|
Touristik |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Dienstleistungen |
| |
|
Transport |
|